Location Rue Jean Mermoz, Paris 8ème
Appartement meublé à louer
- 2 chambres - 67 M2
- 5ème étage - ascenseur
-
Franklin D. Roosevelt
-
Champs-Élysées Clemenceau
-
Saint-Philippe du Roule
Appartement meublé à Paris d'environ 67m2, situé rue Jean Mermoz dans le 8ème arrondissement de Paris - quartier Champs Elysées, dans un immeuble parisien de standing avec gardien, au 5ème étage avec ascenseur.
Cet appartement comporte 1 salon, 1 salle à manger, 2 chambres, 1 cuisine séparée, 1 salle de bain, WC séparés.
Le chauffage dans cet appartement est gaz.
Les chambres sont en enfilade.
Type de contrat | Loyer / Mois cc | Depôt de garantie | Honoraires (locataire) | Inclus | Non inclus |
---|---|---|---|---|---|
Résidence principale | 2 600 € * | 2 mois de loyer hors charges locatives | 804 € ** | Internet | Electricité, Gaz, Ménage |
Bail personnel code civil 12 mois | 2 600 € * | 2 mois de loyer charges comprises | 2808 € | Internet | Electricité, Gaz, Ménage |
Bail personnel code civil > 12 mois | 2 600 € * | 2 mois de loyer charges comprises | 3120 € | Internet | Electricité, Gaz, Ménage |
Bail société code civil | 2 600 € * | 2 mois de loyer charges comprises | 3744 € | Internet | Electricité, Gaz, Ménage |
Résidence principale | |
Loyer / Mois cc | 2 600 € * |
---|---|
Depôt de garantie | 2 mois de loyer hors charges locatives |
Honoraires (locataire) | 804 € ** |
Inclus | Internet |
Non inclus | Electricité, Gaz, Ménage |
Bail personnel code civil 12 mois | |
Loyer / Mois cc | 2 600 € * |
Depôt de garantie | 2 mois de loyer charges comprises |
Honoraires (locataire) | 2808 € ** |
Inclus | Internet |
Non inclus | Electricité, Gaz, Ménage |
Bail personnel code civil > 12 mois | |
Loyer / Mois cc | 2 600 € * |
Depôt de garantie | 2 mois de loyer charges comprises |
Honoraires (locataire) | 3120 € ** |
Inclus | Internet |
Non inclus | Electricité, Gaz, Ménage |
Bail société code civil | |
Loyer / Mois cc | 2 600 € * |
Depôt de garantie | 2 mois de loyer charges comprises |
Honoraires (locataire) | 3744 € ** |
Inclus | Internet |
Non inclus | Electricité, Gaz, Ménage |
Découvrez pourquoi des milliers de clients nous font confiance.
3.8 / 5
13 nov 2019 - Frédéric