價格
租賃類型 | 租金/月 | 押金 | 仲介費(租客) | 包括 | 不包括 |
---|---|---|---|---|---|
主要居所 | 1 950 € * | 2個月租金,不包括雜費 | 516 € ** | 宽带 | 電費, 清潔費 |
民法典12個月個人租約 (Bail personnel code civil 12 mois) | 1 950 € * | 2個月租金,包括雜費 | 2106 € | 宽带 | 電費, 清潔費 |
民法典超過12個月個人租約 (Bail personnel code civil > 12 mois) | 1 950 € * | 2個月租金,包括雜費 | 2340 € | 宽带 | 電費, 清潔費 |
民法典公司租約 (Bail société code civil) | 1 950 € * | 2個月租金,包括雜費 | 2808 € | 宽带 | 電費, 清潔費 |
- * 包括 111€ 的公共區域維護費用 ** 不包括房屋狀況檢查費用,由租客承擔:最高3€/平方米。
仲介費不包含在房租內。
請瀏覽相關欄目。 面向房客的服務 或直接聯繫我們以獲取更多訊息。 房客必須投保住房多風險保險。
主要居所 | |
租金/月 | 1 950 € * |
---|---|
押金 | 2個月租金,不包括雜費 |
仲介費(租客) | 516 € ** |
包括 | 宽带 |
不包括 | 電費, 清潔費 |
民法典12個月個人租約 (Bail personnel code civil 12 mois) | |
租金/月 | 1 950 € * |
押金 | 2個月租金,包括雜費 |
仲介費(租客) | 2106 € ** |
包括 | 宽带 |
不包括 | 電費, 清潔費 |
民法典超過12個月個人租約 (Bail personnel code civil > 12 mois) | |
租金/月 | 1 950 € * |
押金 | 2個月租金,包括雜費 |
仲介費(租客) | 2340 € ** |
包括 | 宽带 |
不包括 | 電費, 清潔費 |
民法典公司租約 (Bail société code civil) | |
租金/月 | 1 950 € * |
押金 | 2個月租金,包括雜費 |
仲介費(租客) | 2808 € ** |
包括 | 宽带 |
不包括 | 電費, 清潔費 |
- * 包括 111€ 的公共區域維護費用 ** 不包括房屋狀況檢查費用,由租客承擔:最高3€/平方米。
仲介費不包含在房租內。
請瀏覽相關欄目。 面向房客的服務 或直接聯繫我們以獲取更多訊息。 房客必須投保住房多風險保險。
各房間設施
上下床
壁爐
實木複合地板
座椅
朝西南
桌子
椅子
沙發
煙霧探測器
窗戶
茶几
街景
電視機
餐桌
公寓位置
- 地鐵站:
-
Trocadéro
-
Rue de la Pompe
- 地鐵圖
了解為何數千名顧客信賴我們。
評價: Rue des Sablons, 巴黎 16區
5 / 5
"Top"
2016年9月20日 - Justine