價格
租賃類型 | 租金/月 | 押金 | 仲介費(租客) | 包括 | 不包括 |
---|---|---|---|---|---|
主要居所 | 2 564 € * | 2個月租金,不包括雜費 | 660 € ** | 宽带, 清潔費, , (264€/mois, (3h)) | 電費 |
民法典12個月個人租約 (Bail personnel code civil 12 mois) | 2 564 € * | 2個月租金,包括雜費 | 2564 € | 宽带, 清潔費, , (264€/mois, (3h)) | 電費 |
民法典超過12個月個人租約 (Bail personnel code civil > 12 mois) | 2 564 € * | 2個月租金,包括雜費 | 2846 € | 宽带, 清潔費, , (264€/mois, (3h)) | 電費 |
民法典公司租約 (Bail société code civil) | 2 564 € * | 2個月租金,包括雜費 | 3538.32 € | 宽带, 清潔費, , (264€/mois, (3h)) | 電費 |
- * 包括 107€ 的公共區域維護費用 ** 不包括房屋狀況檢查費用,由租客承擔:最高3€/平方米。
仲介費不包含在房租內。
請瀏覽相關欄目。 面向房客的服務 或直接聯繫我們以獲取更多訊息。 房客必須投保住房多風險保險。
主要居所 | |
租金/月 | 2 564 € * |
---|---|
押金 | 2個月租金,不包括雜費 |
仲介費(租客) | 660 € ** |
包括 | 宽带, 清潔費, , (264€/mois, (3h)) |
不包括 | 電費 |
民法典12個月個人租約 (Bail personnel code civil 12 mois) | |
租金/月 | 2 564 € * |
押金 | 2個月租金,包括雜費 |
仲介費(租客) | 2564 € ** |
包括 | 宽带, 清潔費, , (264€/mois, (3h)) |
不包括 | 電費 |
民法典超過12個月個人租約 (Bail personnel code civil > 12 mois) | |
租金/月 | 2 564 € * |
押金 | 2個月租金,包括雜費 |
仲介費(租客) | 2846 € ** |
包括 | 宽带, 清潔費, , (264€/mois, (3h)) |
不包括 | 電費 |
民法典公司租約 (Bail société code civil) | |
租金/月 | 2 564 € * |
押金 | 2個月租金,包括雜費 |
仲介費(租客) | 3538.32 € ** |
包括 | 宽带, 清潔費, , (264€/mois, (3h)) |
不包括 | 電費 |
- * 包括 107€ 的公共區域維護費用 ** 不包括房屋狀況檢查費用,由租客承擔:最高3€/平方米。
仲介費不包含在房租內。
請瀏覽相關欄目。 面向房客的服務 或直接聯繫我們以獲取更多訊息。 房客必須投保住房多風險保險。
公寓位置
- 地鐵站:
-
Porte d'Auteuil
-
Michel-Ange Molitor
- 地鐵圖
了解為何數千名顧客信賴我們。
評價: Boulevard Exelmans, 巴黎 16區
4 / 5
"Ok"
2017年1月22日 - Anonyme